

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A Palmitate | 9492 IU | * |
| Vitamin E | 49 mg | * |
| Vitamin K1 | 278.5 mcg | * |
| Vitamin B12 | 7.45 mcg | * |
| Thiamin Mononitrate | 4.21 mg | * |
| Vitamin B6 | 4.845 mg | * |
| Riboflavin | 5.3 mg | * |
| Nicotinamide | 25.9 mg | * |
| Pantothenic Acid | 9.5 mg | * |
| Vitamin D3 | 685.5 IU | * |
| Ascorbic Acid | 225 mg | * |
| Folic Acid | 0.67 mg | * |
| Biotin | 132.5 mcg | * |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


